| 8:30 | ‰ïêŽó•tE“üŽºŠJŽn |
|---|---|
| 8:40 | ƒtƒŒƒbƒVƒƒ[ƒYƒZƒ~ƒi[‡@ |
| 9:20 | ŠJ‰ïŽ® |
| 9:30 | ƒtƒŒƒbƒVƒƒ[ƒYƒZƒ~ƒi[‡A |
| 10:00 | ƒtƒŒƒbƒVƒƒ[ƒYƒZƒ~ƒi[‡B |
| 10:40 | “Á•Êu‰‰1 uŽtFŒÜ‰³—Nì |
| 11:50 | |
| 12:00 | ƒ‰ƒ“ƒ`ƒ‡ƒ“ƒZƒ~ƒi[ |
| 13:00 | “Á•Êu‰‰2 uŽtF–ŠŒ´Š°ŒÈ |
| 13:50 | |
| 14:00 | ‘å‰ïu‰‰ uŽtF]“¡–F_ |
| 14:50 | |
| 15:00 | ŠwpˆÏˆõŠé‰æ ‘ŸŠí•ʃZƒbƒVƒ‡ƒ“ |
| 16:30 | |
| 16:40 | •\²Ž®E•‰ |
| @ | |
| @ | |
| 8:30 | ‰ïêŽó•tE“üŽºŠJŽn |
|---|---|
| 8:40 | ˆê”ʉ‰‘è‡T ˆê”ÊŽB‰e‡@ |
| 9:30 | ˆê”ʉ‰‘è‡U MMG |
| 10:20 | ˆê”ʉ‰‘è‡V ˆê”ÊŽB‰e‡A |
| 11:10 | ˆê”ʉ‰‘è‡W AGE”í‚΂ |
| 11:50 | ŒoÏŽY‹ÆÈ“®‰æ”zM |
| 12:50 | ˆê”ʉ‰‘è‡X ˆê”ÊŽB‰e‡B |
| 14:00 | |
| 14:10 | ˆê”ʉ‰‘è‡Y MRI |
| 15:00 | ˆê”ʉ‰‘è‡Z PET |
| 15:30 | ˆê”ʉ‰‘è‡[ CT |
| 16:20 | |